Tarifs préfectoraux de l'Oise 2011 | ||
| Prise en charge : | 2,00 € | |
| Tarif jour aller avec retour à charge le Km | A | 0,78 € |
| Tarif nuit aller avec retour à charge le Km | B | 1,04 € |
| Tarif jour aller avec retour à vide le Km | C | 1,56 € |
| Tarif nuit aller avec retour à vide le Km | D | 2,08 € |
| Heure d'attente ou Marche lente | 22,40 € | |
| Heure de nuit de : 19h00 à 7h00 | ||
| Les Dimanches et jours féries les tarifs de nuit sont applicables quelle que soit l'heure. | ||
Minimun de perception : 6,20 € | ||
Le principe de fonctionnement du taximètre est identique à tous les taxis mais selon qu'il s'agisse des taxis parisiens ou des taxis de province l'application des termes kilométriques et horaires diffère.
Lors d'une réservation auprès d'une borne, d'un central radio ou d'une entreprise, l'approche est facturée au départ station ou selon un barème déposé en préfecture pour les centraux radio.