Extrait du tarif officiel TTC des taxis de l'Oise 2020 | ||
Prise en charge : | 2,00 € | |
Tarif jour aller avec retour à charge le Km | A | 0,99 € |
Tarif nuit aller avec retour à charge le Km | B | 1,26 € |
Tarif jour aller avec retour à vide le Km | C | 1,98 € |
Tarif nuit aller avec retour à vide le Km | D | 2,52 € |
Heure d'attente ou Marche lente jour | 26,00 € | |
Heure d'attente ou Marche lente nuit | 28,00 € | |
Heure de nuit de : 19h00 à 7h00 | ||
Les Dimanches et jours féries les tarifs de nuit sont applicables quelle que soit l'heure. | ||
Minimun de perception : 7,10 € | ||
Une note est délivré automatiquement au consommateur à partir de 25 € ( tva incluse ) | ||
Supplément valises et bagages à partir de 4 bagages par passager ou 1 bagages qui neccessite l'utilisation d'un équipement extérieur : 2.00 € | ||
Supplément passager à partir de la 5eme personnes ( mineur compris ) : 2.50 € | ||
Péages et Parking sur justification | ||
Neige et verglas : Si route enneigées et verglacées et véhicule muni d'équipement spéciaux : TARIF NUIT |
Le principe de fonctionnement du taximètre est identique à tous les taxis mais selon qu'il s'agisse des taxis parisiens ou des taxis de province l'application des termes kilométriques et horaires diffère.
Lors d'une réservation auprès d'une borne, d'un central radio ou d'une entreprise, l'approche est facturée au départ de la station ou selon un barème déposé en préfecture pour les centraux radio.